TR-D2B5 v3 2.8 - IP-камера TRASSIR
Артикул: TR-D2B5 v3 2.8
🔍
| Вес нетто, кг | 0,39 |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 67.55x62.93х152.59 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 |
| Видеосжатие | H.264, H.265, H.265+ |
| Дальность действия подсветки, м | 30 |
| Другая аналитика | нет |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 |
| Питание | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,4 |
| Светочувствительность, Lux | 0,005 |
| Угол обзора D ° | Нет |
| Число пикселей, Мп | 2 |
| Скорость электронного затвора | 1/2 ~ 1/1 000 |
| Угол обзора V ° | 53 |
| Линейка | ECO |
| Угол обзора H ° | 98 |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | Defog |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 |
| Класс защиты | IP67 |
| WDR | DWDR |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Вандалозащищенность | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Вторжение в зону | Да |
| Дворник | Нет |
| Детектор движения | Да |
| Детектор лиц | Нет |
| Детектор людей | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет |
| Кнопка сброса | Нет |
| Локальное хранилище | Нет |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Обогреватель | Нет |
| Пересечение линии | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Подсчет людей | Нет |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки | IR |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Тепловизор | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Анализ поведения | Нет |
| Автофокус | Нет |
| Грозозащита | Да |
| Распознование номеров | Нет |
| Производитель | TRASSIR |
| Артикул | TR-D2B5 v3 2.8 |
| Материал корпуса | Металл |
| Единица измерения | шт |
Уличная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2/9" CMOS, разрешение 2Мп (1920х1080) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм, поддержка кодеков H.264, H.265, H.265+, D-WDR, 3D-DNR, BLC, Defog, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP67, TVS 4000V, ИК-подсветка до 30 м. Поддержка TRASSIR Cloud. Базовая встроенная аналитика (пересечение линии, контроль области, детекция людей).
Отзывов пока нет. Поделитесь мнением первым — это поможет другим покупателям.