Релион-SW-М-2G-4Poe+/240W - Коммутатор 4 порта 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 240Вт. (арт.:00000007864)
Артикул: 00000007864
🔍
| Бюджет PoE, Вт | 240 |
| Буфер пакетов, Мб | 1 |
| Количество портов PoE | 4 |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт) | 60 |
| Встроенная грозозащита, кВ | 6 |
| Таблицы MAC-адресов, К | 8 |
| Класс защиты | IP66 |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3 af/at |
| Производитель | Релион |
| Артикул | 00000007864 |
| Общее количество портов | 6 |
| Рабочая температура, C° | -60...+55 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 400х300х155 |
| Вес нетто, кг | 9 |
| Количество SFP портов | 2 |
| Дальность режима передачи, м | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по по оптической линии) |
| Тип (Коммутаторы) | Коммутаторы уличные |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Функциии уровня 2 | STP(802.1d) / RSTP(802.1w) |
| Интерфейс управления | Web-интрейфейс (Ipv4), системный журнал |
| Индикаторы | Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе. |
| Питание | AC 110 В / 220 В, 50 Гц |
| Управление | Управляемый L2 |
| Способ монтажа | На стену / на опору |
| Единица измерения | шт |
Релион-SW-М-2G-4Poe+/240W
Коммутатор 4 порта 10/100 Base-Tx PoE+, 2 порта SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE - 240Вт.
Отзывов пока нет. Поделитесь мнением первым — это поможет другим покупателям.