Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II 1200 720Вт 1200ВА черный (арт:1005583)
Артикул: 1005583
🔍
| Вес нетто, кг | 9,7 |
| Рабочая температура, C° | 0…+40 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 139х195х364 |
| USB-порт | Да |
| Полная мощность, ВА | 1 200 |
| Активная мощность, Ватт | 720 |
| Акустический шум, <дБ | 40 |
| Защита от всплесков напряжения | 125 Дж |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх. |
| Влажность, % | 0-95 (без конденсации) |
| Время переключения на батарею, мс | 4-10 |
| Выходные разъемы | 4 х IEC-320 C13 (от батареи), 2 х IEC-320 C13 (с защитой) |
| Защита от перегрузок | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно. |
| Частота тока вход, Гц | 45-65 |
| Частота тока выход, Гц | 50/60 |
| Диапазон входного напряжения, В | 162-290 |
| Выходное напряжение, В. | 220 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип батареи | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель | IPPON |
| Артикул | 1005583 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, Ач | 7 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Поддержка SNMP | Нет |
| АКБ в комплекте | Да |
| Типовое время перезарядки, часов | 4,000 |
| Единица измерения | шт |
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 720Вт 1200ВА черный
Линейно-интерактивный; Модифицированная синусоида; 1200 ВА; 720 Вт; Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные; 12В/7Ач/2; Напольный
Отзывов пока нет. Поделитесь мнением первым — это поможет другим покупателям.