Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 1500 900Вт 1500 ВА черный (арт:1108030)
Артикул: 1108030
🔍
| Вес нетто, кг | 10,9 |
| Рабочая температура, C° | 0…+40 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 139х195х364 |
| USB-порт | Да |
| Полная мощность, ВА | 1 500 |
| Активная мощность, Ватт | 900 |
| Акустический шум, <дБ | 45 |
| Защита от всплесков напряжения | 125 Дж |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | При Uвх > 242 В, Uвых=0,85 x Uвх;
При Uвх < 198 В, Uвых=1,18 x Uвх |
| Влажность, % | 0-95 (без конденсации) |
| Время переключения на батарею, мс | 2-10 |
| Выходные разъемы | 6 x IEC 320 C13 |
| Защита от перегрузок | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин;
При > 120% - выключится незамедлительно |
| Частота тока вход, Гц | 45-65 |
| Частота тока выход, Гц | 50/60 |
| Диапазон входного напряжения, В | 162-280 |
| Выходное напряжение, В. | 220 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип батареи | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель | IPPON |
| Артикул | 1108030 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, Ач | 9 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Поддержка SNMP | Нет |
| АКБ в комплекте | Да |
| Типовое время перезарядки, часов | 6,000 |
| Единица измерения | шт |
ИБП Ippon Back Basic 1500 900Вт 1500 ВА черный
Линейно-интерактивный; Модифицированная синусоида; 1500 ВА; 900 Вт; Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные; 12В/9Ач х 2 шт; Напольный
Отзывов пока нет. Поделитесь мнением первым — это поможет другим покупателям.