Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 1050 600Вт 1050ВА черный (арт:403407)
Артикул: 403407
🔍
| Вес нетто, кг | 5,35 |
| Рабочая температура, C° | 0…+40 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 100х143х278 |
| USB-порт | Да |
| Подключение дополнительных батарей | Нет |
| Полная мощность, ВА | 1 050 |
| Активная мощность, Ватт | 600 |
| Акустический шум, <дБ | 40 |
| Защита от всплесков напряжения | IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 198 В, то Uвых=1,18xUвх. |
| Влажность, % | 0-95 (без конденсации) |
| Время переключения на батарею, мс | 2-10 |
| Выходные разъемы | 3 х IEC-320 C13 |
| Защита от перегрузок | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно. |
| Частота тока вход, Гц | 45-65 |
| Частота тока выход, Гц | 50/60 |
| Диапазон входного напряжения, В | 162-275 |
| Выходное напряжение, В. | 220 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип батареи | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Форм-фактор | Напольный |
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель | IPPON |
| Артикул | 403407 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость, Ач | 9 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Поддержка SNMP | Нет |
| АКБ в комплекте | Да |
| Типовое время перезарядки, часов | 10,000 |
| Единица измерения | шт |
ИБП Ippon Back Basic 1050 600Вт 1050ВА черный
Линейно-интерактивный; Модифицированная синусоида; 1050 ВА; 600 Вт; Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные; 12В/9Ач; Напольный
Отзывов пока нет. Поделитесь мнением первым — это поможет другим покупателям.