IP-камера DH-IPC-HDBW2231RP-ZS купол, 2Мп, объектив мотор. 2.7-13.5мм,
Артикул: DH-IPC-HDBW2231RP-ZS
🔍
| Вес нетто, кг | 0,4 |
| Рабочая температура, C° | -30…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф122х88,9 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 10 |
| Видеосжатие | H.265, H.264H, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м | 30 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Светочувствительность, Lux | 0,006 |
| Число пикселей, Мп | 2 |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100.000 с |
| Угол обзора V ° | 57-17 |
| Угол обзора H ° | 106-29 |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | HLC | ROI |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.7-13.5 |
| Класс защиты | IP67 |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудио вход/выход | Нет |
| Вандалозащищенность | IK10 |
| Встроенный динамик | Нет |
| Вторжение в зону | Нет |
| Дворник | Нет |
| Детектор движения | Нет |
| Детектор лиц | Нет |
| Детектор людей | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 128 Гб |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Обогреватель | Нет |
| Пересечение линии | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Подсчет людей | Нет |
| Режим «День/ночь» | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Тип подсветки | IR |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Тепловизор | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Грозозащита | Нет |
| Распознование номеров | Нет |
| Производитель | Dahua |
| Артикул | DH-IPC-HDBW2231RP-ZS |
| Единица измерения | шт |
Телекамера IP 2 Мп купольная; 1/2.8'' CMOS матрица; 1920×1080-25к/с; моторизированный объектив: 2.7-13.5 мм; чувствительность: 0.006 Лк/0 Лк; ИК-подсветка 30м; H.265+/H.265/H.264+/H.264; режим "день/ночь"; Видеоаналитика; WDR, BLC,HLC; 3D DNR; Micro SD до 128 Gb; DC12В/POE; 8,5 Вт; IP67; IK10; -30...+60°; 122х90 мм.
Отзывов пока нет. Поделитесь мнением первым — это поможет другим покупателям.