DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm)- 6Мп fisheye IP-камера с ИК-подсветкой до 15м
Артикул: DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm)
🔍
| Вес нетто, кг | 0,75 |
| Рабочая температура, C° | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф140,3х59,4 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м | 15 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность, Вт | 12,5 |
| Светочувствительность, Lux | 0,01 |
| Число пикселей, Мп | 6 |
| Скорость электронного затвора | 1 - 1/100,000 с |
| Угол обзора V ° | 180 |
| Угол обзора H ° | 180 |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | HLC | Defog |
| Фокусное раcстояние, мм | 1.16 |
| Класс защиты | IP67 |
| WDR | WDR |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 |
| Вандалозащищенность | IK10 |
| Встроенный динамик | Да |
| Вторжение в зону | Да |
| Дворник | Нет |
| Детектор движения | Нет |
| Детектор лиц | Нет |
| Детектор людей | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет |
| Кнопка сброса | Да |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Обогреватель | Нет |
| Пересечение линии | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Поддержка RTSP | Да |
| Подсчет людей | Нет |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки | IR |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 2/2 |
| Тепловизор | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Анализ поведения | Нет |
| Автофокус | Нет |
| Грозозащита | Нет |
| Распознование номеров | Нет |
| Производитель | Hikvision |
| Артикул | DS-2CD6365G1-IVS(1.16mm) |
| Единица измерения | шт |
6Мп fisheye IP-камера с ИК-подсветкой до 15м
1/1.8’’ Progressive Scan CMOS; fisheye объектив 1.16мм; угол обзора по гор.:180°/360°; механический ИК-фильтр; 0.01лк@F2.25; сжатие H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG; двойной поток; fisheye режим 2560?2560@25к/с; DWDR, 3D DNR, ROI, коррекция искажений, антитуман; HEOP, анализ передвижения, построение тепловой карты,подсчет людей, управление очередью на базе алгоритма глубокого обучения; аппаратный деварпинг изображения; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; слот для microSD до 256Гб; встроенные микрофон и динамик, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/2; 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; питание DC12В±20%/PoE(802.3af); 12.5Вт макс.; -40 °C...+60 °C; вес 1.2кг.
Отзывов пока нет. Поделитесь мнением первым — это поможет другим покупателям.